Размерная таблица
Прежде, чем покупать кимоно, обязательно изучите размерную таблицу, чтобы оно было в пору. Если у Вас возникнут трудности в определении необходимого размера, то наши специалисты с удовольствием подскажут Вам.
Таблица №1
КУРТКА | ШТАНЫ | ||||||||||||
РАЗМЕР |
РОСТ (cm) |
ДЛИНА (cm) (1) |
ШИРИНА ПЛЕЧ (cm) (2) |
ДЛИНА РУКАВА (cm) (3) |
ОТ СЕРЕДИНЫ ДО КРАЯ РУКАВА (cm) (11) |
ПРОЙМА (cm) (5) |
МАНЖЕТА (cm) (4) |
РАЗРЕЗ (cm) (6) |
ДЛИНА (cm) (8) |
ТАЛИЯ (cm) (12) |
БЕДРО (cm) (7) |
ОТВОРОТ (cm) (9) |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ (cm) (10) |
00 | 110 | 54 | 42 | 28 | 49 | 22 | 15 | 35 | 62 | 15 | 22 | 20 | 18 |
0 | 120 | 59 | 44 | 30 | 52 | 23 | 15 | 38 | 68 | 17 | 23 | 21 | 19 |
1 | 130 | 64 | 47 | 33 | 56 | 24 | 16 | 40 | 73 | 18 | 24 | 22 | 20 |
1-1/2 | 140 | 68 | 50 | 36 | 61 | 25 | 16 | 43 | 77 | 19 | 26 | 23 | 21 |
2 | 150 | 72 | 53 | 38 | 64 | 26 | 17 | 45 | 82 | 20 | 27 | 24 | 21 |
2-1/2 | 155 | 76 | 55 | 40 | 67 | 27 | 17 | 48 | 87 | 22 | 28 | 25 | 21 |
3 | 160 | 80 | 57 | 42 | 70 | 28 | 18 | 51 | 95 | 23 | 30 | 26 | 22 |
3-1/2 | 165 | 84 | 59 | 44 | 73 | 29 | 18 | 53 | 98 | 24 | 31 | 27 | 23 |
4 | 170 | 87 | 61 | 46 | 76 | 30 | 19 | 55 | 102 | 25 | 33 | 27 | 24 |
4-1/2 | 175 | 90 | 63 | 48 | 79 | 30 | 20 | 57 | 106 | 26 | 34 | 28 | 25 |
5 | 180 | 93 | 65 | 50 | 82 | 31 | 21 | 59 | 110 | 27 | 35 | 28 | 25 |
5-1/2 | 185 | 96 | 67 | 52 | 85 | 31 | 22 | 62 | 115 | 28 | 37 | 29 | 26 |
6 | 190 | 99 | 69 | 54 | 88 | 32 | 23 | 65 | 120 | 29 | 38 | 29 | 26 |
6-1/2 | 195 | 102 | 71 | 56 | 91 | 32 | 23 | 67 | 123 | 30 | 39 | 30 | 26 |
7 | 200 | 105 | 73 | 56 | 92 | 32 | 23 | 69 | 126 | 31 | 39 | 30 | 26 |
7-1/2 | 205 | 108 | 75 | 56 | 93 | 32 | 23 | 69 | 129 | 32 | 40 | 30 | 26 |
* Фактический размер может отличаться от указанного в таблице
Таблица №2
КУРТКА | ШТАНЫ | ||||||||||||
РАЗМЕР |
РОСТ (cm) |
ДЛИНА (cm) (1) |
ШИРИНА ПЛЕЧ (cm) (2) |
ДЛИНА РУКАВА (cm) (3) |
ОТ СЕРЕДИНЫ ДО КРАЯ РУКАВА (cm) (11) |
ПРОЙМА (cm) (5) |
МАНЖЕТА (cm) (4) |
РАЗРЕЗ (cm) (6) |
ДЛИНА (cm) (8) |
ТАЛИЯ (cm) (12) |
БЕДРО (cm) (7) |
ОТВОРОТ (cm) (9) |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ (cm) (10) |
2 | 150 | 77 | 53 | 40 | 66.5 | 23 | 16 | 45 | 77 | - | 28 | 22 | 21 |
2-1/2 | 155 | 81 | 55 | 42 | 69.5 | 23 | 16 | 49 | 82 | - | 28 | 22 | 21 |
3 | 160 | 85 | 57 | 44 | 72.5 | 23 | 16 | 53 | 90 | - | 28 | 22 | 21 |
3-1/2 | 165 | 89 | 59 | 46 | 75.5 | 23 | 16 | 57 | 93 | - | 28 | 22 | 21 |
4 | 170 | 92 | 61 | 48 | 78.5 | 26 | 17 | 60 | 97 | - | 33 | 25 | 23 |
4-1/2 | 175 | 95 | 63 | 50 | 81.5 | 26 | 17 | 63 | 101 | - | 33 | 25 | 23 |
5 | 180 | 100 | 65 | 52 | 84.5 | 26 | 17 | 66 | 105 | - | 33 | 25 | 23 |
5-1/2 | 185 | 105 | 67 | 54 | 87.5 | 26 | 17 | 71 | 110 | - | 33 | 25 | 23 |
6 | 190 | 110 | 69 | 56 | 90.5 | 30 | 21 | 76 | 115 | - | 35 | 28 | 25 |
6-1/2 | 195 | 115 | 71 | 58 | 93.5 | 30 | 21 | 81 | 120 | - | 35 | 28 | 25 |
7 | 200 | 120 | 73 | 60 | 96.5 | 30 | 21 | 86 | 130 | - | 35 | 28 | 25 |
7-1/2 | 205 | 125 | 75 | 62 | 99.5 | 30 | 21 | 91 | 130 | - | 35 | 28 | 25 |
* Фактический размер может отличаться от указанного в таблице
Пояса
РАЗМЕР | 0 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-1/2 | 7 |
ДЛИНА(cm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
* Размер пояса вычисляется по формуле: обхват талии х 2 + 110~120 см.
Футболки
РАЗМЕР | РОСТ (cm) | ДЛИНА (cm) | ШИРИНА МЕЖДУ КРАЯМИ РУКАВОВ (cm) | ШИРИНА ПЛЕЧ (cm) |
130 | 120~130 | 56 | 61 | 34 |
XS | 140~150 | 58 | 64 | 37 |
S | 150~160 | 66 | 80 | 42 |
M | 160~170 | 68 | 85 | 45 |
L | 170~180 | 75 | 89 | 47 |
XL | 180~190 | 76 | 91 | 49 |
※ Даны примерные значения размеров в см.
Ветровка
РАЗМЕР | ДЛИНА(cm) | ШИРИНА МЕЖДУ КРАЯМИ РУКАВОВ (cm) | ШИРИНА ПЛЕЧ (cm) | ДЛИНА ШТАНОВ (cm) |
XS | 62 | 140 | 52 | 92 |
S | 67 | 157 | 59 | 100 |
M | 71 | 162 | 61 | 102 |
L | 73 | 171 | 63 | 105 |
XL | 78 | 181 | 67 | 107 |
* Даны примерные значения размеров в см.
Парка
РАЗМЕР | ДЛИНА (cm) | ШИРИНА МЕЖДУ КРАЯМИ РУКАВОВ (cm) | ШИРИНА ПЛЕЧ (cm) |
XS | 58 | 152 | 44 |
M | 63 | 162 | 47 |
L | 65 | 168 | 52 |
XL | 70 | 180 | 60 |
* Даны примерные значения размеров в см.